No. | ဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်း | ရရှိခဲ့သည့် ခုနှစ် | စုစုပေါင်း |
1 | ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန | 1973 | 5 |
2 | ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန | 1977 | 2 |
3 | ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန | 1979 | 2 |
4 | ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန | 1980 | 4 |
5 | ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန | 1982 | 5 |
6 | ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန | 1983 | 3 |
7 | ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန | 1984 | 2 |
8 | ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန | 1985 | 3 |
9 | ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန | 1986 | 2 |
10 | ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန | 1988 | 4 |
11 | ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန | 1995 | 1 |
12 | ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန | 1996 | 1 |
13 | ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန | 1997 | 3 |
14 | ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန | 1998 | 10 |
15 | ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန | 1999 | 2 |
16 | ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန | 2001 | 4 |
17 | ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန | 2002 | 1 |
18 | ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန | 2003 | 8 |
19 | ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန | 2004 | 5 |
20 | ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန | 2005 | 4 |
21 | ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန | 2006 | 8 |
22 | ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန | 2007 | 10 |
23 | ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန | 2008 | 10 |
24 | ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန | 2009 | 7 |
25 | ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန | 2010 | 16 |
26 | ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန | 2011 | 4 |
27 | ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန | 2012 | 30 |
28 | ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန | 2013 | 26 |
29 | ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန | 2014 | 32 |
30 | ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန | 2015 | 20 |
31 | ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန | 2016 | 25 |
32 | ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန | 2017 | 39 |
33 | ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန | 2018 | 27 |
34 | ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန | 2019 | 68 |
35 | ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန | 2020 | 64 |
36 | စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန | 1999 | 4 |
37 | စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန | 2001 | 5 |
38 | စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန | 2002 | 5 |
39 | စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန | 2003 | 5 |
40 | စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန | 2004 | 4 |
41 | စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန | 2005 | 7 |
42 | စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန | 2006 | 3 |
43 | စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန | 2007 | 4 |
44 | စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန | 2008 | 4 |
45 | စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန | 2009 | 21 |
46 | စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန | 2010 | 2 |
47 | စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန | 2011 | 3 |
48 | စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန | 2012 | 11 |
49 | စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန | 2013 | 15 |
50 | စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန | 2014 | 12 |
51 | စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန | 2015 | 12 |
52 | စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန | 2016 | 1 |
53 | လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန | 2016 | 7 |
54 | လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန | 2017 | 12 |
55 | လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန | 2018 | 21 |
56 | လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန | 2019 | 17 |
57 | လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန | 2020 | 13 |
58 | လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန | 2021 | 19 |
UCSB’s Websites
Menu
System
Menu
More Information
Menu
Contact Us
- Office No. 17, Nay Pyi Taw
- Phone: 067-409057, 067-409680
- Fax: 067-409045
- Email: egovernment@ucsb.gov.mm , ucsb@mptmail.net.mm